Sometimes the little domains don't get attention.
Here is a short list of revenue generating domains that you should pay attention to.
| Domains | Value |
| me.com | 11.12% |
| frontiernet.net | 10.11% |
| windstream.net | 9.30% |
| cfl.rr.com | 8.62% |
| optonline.net | 7.69% |
| cs.com | 6.01% |
| yahoo.co.uk | 5.78% |
| wi.rr.com | 4.01% |
| neo.rr.com | 3.42% |
| mchsi.com | 3.33% |
| myway.com | 2.88% |
| satx.rr.com | 2.83% |
| yahoo.fr | 2.82% |
| suddenlink.net | 2.73% |
| imonmail.com | 2.51% |
| austin.rr.com | 2.22% |
| hawaiiantel.net | 2.22% |
| ec.rr.com | 2.15% |
| epix.net | 1.53% |
| tds.net | 1.29% |
| centurytel.net | 1.28% |
| embarqmail.com | 1.26% |
| yahoo.co.in | 1.25% |
| wmconnect.com | 1.08% |
| wildblue.net | 0.89% |
| localnet.com | 0.84% |
| copper.net | 0.82% |

